Holdnaptár 2 2010
Január 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rák | 2 Rák | 3 Oroszlán | |||||
1 | 4 Oroszlán | 5 Szűz | 6 Szűz | 7 Mérleg | 8 Mérleg | 9 Skorpió | 10 Skorpió |
2 | 11 Nyilas | 12 Nyilas | 13 Nyilas | 14 Bak | 15 Bak | 16 Vízöntő | 17 Vízöntő |
3 | 18 Vízöntő | 19 Halak | 20 Halak | 21 Kos | 22 Kos | 23 Kos | 24 Bika |
4 | 25 Bika | 26 Ikrek | 27 Ikrek | 28 Rák | 29 Rák | 30 Oroszlán | 31 Oroszlán |
Február 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 Szűz | 2 Szűz | 3 Mérleg | 4 Mérleg | 5 Skorpió | 6 Skorpió | 7 Skorpió |
6 | 8 Nyilas | 9 Nyilas | 10 Bak | 11 Bak | 12 Vízöntő | 13 Vízöntő | 14 Vízöntő |
7 | 15 Halak | 16 Halak | 17 Halak | 18 Kos | 19 Kos | 20 Bika | 21 Bika |
8 | 22 Ikrek | 23 Ikrek | 24 Rák | 25 Rák | 26 Rák | 27 Oroszlán | 28 Oroszlán |
Március 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 Szűz | 2 Szűz | 3 Mérleg | 4 Mérleg | 5 Skorpió | 6 Skorpió | 7 Nyilas |
10 | 8 Nyilas | 9 Bak | 10 Bak | 11 Bak | 12 Vízöntő | 13 Vízöntő | 14 Halak |
11 | 15 Halak | 16 Halak | 17 Kos | 18 Kos | 19 Bika | 20 Bika | 21 Bika |
12 | 22 Ikrek | 23 Ikrek | 24 Rák | 25 Rák | 26 Oroszlán | 27 Oroszlán | 28 Szűz |
13 | 29 Szűz | 30 Mérleg | 31 Mérleg |
Április 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 Skorpió | 2 Skorpió | 3 Nyilas | 4 Nyilas | |||
14 | 5 Nyilas | 6 Bak | 7 Bak | 8 Vízöntő | 9 Vízöntő | 10 Vízöntő | 11 Halak |
15 | 12 Halak | 13 Kos | 14 Kos | 15 Bika | 16 Bika | 17 Bika | 18 Ikrek |
16 | 19 Ikrek | 20 Rák | 21 Rák | 22 Oroszlán | 23 Oroszlán | 24 Szűz | 25 Szűz |
17 | 26 Mérleg | 27 Mérleg | 28 Skorpió | 29 Skorpió | 30 Skorpió |
Május 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 Nyilas | 2 Nyilas | |||||
18 | 3 Bak | 4 Bak | 5 Vízöntő | 6 Vízöntő | 7 Vízöntő | 8 Halak | 9 Halak |
19 | 10 Kos | 11 Kos | 12 Kos | 13 Bika | 14 Bika | 15 Ikrek | 16 Ikrek |
20 | 17 Rák | 18 Rák | 19 Oroszlán | 20 Oroszlán | 21 Szűz | 22 Szűz | 23 Szűz |
21 | 24 Mérleg | 25 Mérleg | 26 Skorpió | 27 Skorpió | 28 Nyilas | 29 Nyilas | 30 Bak |
22 | 31 Bak |
Június 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 Bak | 2 Vízöntő | 3 Vízöntő | 4 Halak | 5 Halak | 6 Halak | |
23 | 7 Kos | 8 Kos | 9 Bika | 10 Bika | 11 Ikrek | 12 Ikrek | 13 Ikrek |
24 | 14 Rák | 15 Rák | 16 Oroszlán | 17 Oroszlán | 18 Szűz | 19 Szűz | 20 Mérleg |
25 | 21 Mérleg | 22 Skorpió | 23 Skorpió | 24 Nyilas | 25 Nyilas | 26 Nyilas | 27 Bak |
26 | 28 Bak | 29 Vízöntő | 30 Vízöntő |
Július 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 Vízöntő | 2 Halak | 3 Halak | 4 Kos | |||
27 | 5 Kos | 6 Kos | 7 Bika | 8 Bika | 9 Ikrek | 10 Ikrek | 11 Rák |
28 | 12 Rák | 13 Oroszlán | 14 Oroszlán | 15 Szűz | 16 Szűz | 17 Mérleg | 18 Mérleg |
29 | 19 Skorpió | 20 Skorpió | 21 Nyilas | 22 Nyilas | 23 Nyilas | 24 Bak | 25 Bak |
30 | 26 Vízöntő | 27 Vízöntő | 28 Vízöntő | 29 Halak | 30 Halak | 31 Kos |
Augusztus 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 Kos | ||||||
31 | 2 Kos | 3 Bika | 4 Bika | 5 Ikrek | 6 Ikrek | 7 Rák | 8 Rák |
32 | 9 Oroszlán | 10 Oroszlán | 11 Szűz | 12 Szűz | 13 Mérleg | 14 Mérleg | 15 Mérleg |
33 | 16 Skorpió | 17 Skorpió | 18 Nyilas | 19 Nyilas | 20 Bak | 21 Bak | 22 Bak |
34 | 23 Vízöntő | 24 Vízöntő | 25 Halak | 26 Halak | 27 Halak | 28 Kos | 29 Kos |
35 | 30 Bika | 31 Bika |
Szeptember 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 Bika | 2 Ikrek | 3 Ikrek | 4 Rák | 5 Rák | ||
36 | 6 Oroszlán | 7 Oroszlán | 8 Szűz | 9 Szűz | 10 Mérleg | 11 Mérleg | 12 Skorpió |
37 | 13 Skorpió | 14 Nyilas | 15 Nyilas | 16 Bak | 17 Bak | 18 Bak | 19 Vízöntő |
38 | 20 Vízöntő | 21 Halak | 22 Halak | 23 Halak | 24 Kos | 25 Kos | 26 Bika |
39 | 27 Bika | 28 Bika | 29 Ikrek | 30 Ikrek |
Október 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 Rák | 2 Rák | 3 Oroszlán | ||||
40 | 4 Oroszlán | 5 Szűz | 6 Szűz | 7 Mérleg | 8 Mérleg | 9 Skorpió | 10 Skorpió |
41 | 11 Nyilas | 12 Nyilas | 13 Nyilas | 14 Bak | 15 Bak | 16 Vízöntő | 17 Vízöntő |
42 | 18 Vízöntő | 19 Halak | 20 Halak | 21 Kos | 22 Kos | 23 Kos | 24 Bika |
43 | 25 Bika | 26 Ikrek | 27 Ikrek | 28 Rák | 29 Rák | 30 Rák | 31 Oroszlán |
November 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 Oroszlán | 2 Szűz | 3 Szűz | 4 Mérleg | 5 Mérleg | 6 Skorpió | 7 Skorpió |
45 | 8 Nyilas | 9 Nyilas | 10 Bak | 11 Bak | 12 Vízöntő | 13 Vízöntő | 14 Vízöntő |
46 | 15 Halak | 16 Halak | 17 Kos | 18 Kos | 19 Kos | 20 Bika | 21 Bika |
47 | 22 Ikrek | 23 Ikrek | 24 Ikrek | 25 Rák | 26 Rák | 27 Oroszlán | 28 Oroszlán |
48 | 29 Szűz | 30 Szűz |
December 2010
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 Mérleg | 2 Mérleg | 3 Skorpió | 4 Skorpió | 5 Nyilas | ||
49 | 6 Nyilas | 7 Bak | 8 Bak | 9 Bak | 10 Vízöntő | 11 Vízöntő | 12 Halak |
50 | 13 Halak | 14 Halak | 15 Kos | 16 Kos | 17 Bika | 18 Bika | 19 Bika |
51 | 20 Ikrek | 21 Ikrek | 22 Rák | 23 Rák | 24 Oroszlán | 25 Oroszlán | 26 Szűz |
52 | 27 Szűz | 28 Mérleg | 29 Mérleg | 30 Skorpió | 31 Skorpió |