Calendario escolar Hungría 2012/2013
|
| lun: |
mar: |
mié: |
jue: |
vie: |
sáb: |
dom: |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| lun: |
mar: |
mié: |
jue: |
vie: |
sáb: |
dom: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
| lun: |
mar: |
mié: |
jue: |
vie: |
sáb: |
dom: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| lun: |
mar: |
mié: |
jue: |
vie: |
sáb: |
dom: |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
| lun: |
mar: |
mié: |
jue: |
vie: |
sáb: |
dom: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| lun: |
mar: |
mié: |
jue: |
vie: |
sáb: |
dom: |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| lun: |
mar: |
mié: |
jue: |
vie: |
sáb: |
dom: |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| lun: |
mar: |
mié: |
jue: |
vie: |
sáb: |
dom: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
| lun: |
mar: |
mié: |
jue: |
vie: |
sáb: |
dom: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| lun: |
mar: |
mié: |
jue: |
vie: |
sáb: |
dom: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
| lun: |
mar: |
mié: |
jue: |
vie: |
sáb: |
dom: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legend:
Fin de semana,
Vacaciones escolar,
Vacaciones regional,
Fiesta estatal, Días festivos
Días de Conmemoración
| 6. diciembre | Télapó Mikulás (Saint Nicholas Day) |
|---|
| 31. diciembre | Szilveszter (New Year's Eve) |
|---|
Días festivos
| 31. marzo | Húsvétvasárnap (Easter Sunday) |
|---|
| 19. mayo | Pünkösd (Whit Sunday) |
|---|
| 1. abril | Húsvéthétfő (Easter Monday) |
|---|
| 20. mayo | Pünkösd (Whit Monday) |
|---|
| 1. enero | Újév (New Year's Day) |
|---|
| 15. marzo | Nemzeti ünnep (1848 Revolution Day) |
|---|
| 1. mayo | A munka ünnepe (International Labour Day) |
|---|
| 20. agosto | Szent István ünnepe (St Stephen’s Day) |
|---|
| 23. octubre | Nemzeti ünnep (1956 Remembrance Day) |
|---|
| 1. noviembre | Mindenszentek (All Saints) |
|---|
| 25. diciembre | Karácsony (Christmas Day) |
|---|
| 26. diciembre | Karácsony másnapja (Boxing Day) |
|---|
School holidays over the school year 2012/2013 Hungría
| Vacaciones escolar | Término |
| Vacaciones de oto?o | 29. 10. 2012 – 4. 11. 2012 |
| Vacaciones de Navidad | 22. 12. 2012 – 2. 1. 2013 |
| Vacaciones de Semana Santa | 28. 3. 2013 – 2. 4. 2013 |
| Vacaciones de verano | 15. 6. 2013 – 31. 8. 2013 |