Caduta e levata del sole 2025: Montigny-le-Bretonneux, Francia
Gennaio
Mer | 1 | 08:45 17:05 |
Gio | 2 | 08:45 17:06 |
Ven | 3 | 08:45 17:07 |
Sab | 4 | 08:44 17:08 |
Dom | 5 | 08:44 17:09 |
Lun | 6 | 08:44 17:10 |
Mar | 7 | 08:44 17:11 |
Mer | 8 | 08:44 17:12 |
Gio | 9 | 08:43 17:13 |
Ven | 10 | 08:43 17:14 |
Sab | 11 | 08:42 17:16 |
Dom | 12 | 08:42 17:17 |
Lun | 13 | 08:41 17:18 |
Mar | 14 | 08:41 17:20 |
Mer | 15 | 08:40 17:21 |
Gio | 16 | 08:40 17:23 |
Ven | 17 | 08:39 17:24 |
Sab | 18 | 08:38 17:25 |
Dom | 19 | 08:37 17:27 |
Lun | 20 | 08:37 17:28 |
Mar | 21 | 08:36 17:30 |
Mer | 22 | 08:35 17:31 |
Gio | 23 | 08:34 17:33 |
Ven | 24 | 08:33 17:34 |
Sab | 25 | 08:32 17:36 |
Dom | 26 | 08:31 17:38 |
Lun | 27 | 08:29 17:39 |
Mar | 28 | 08:28 17:41 |
Mer | 29 | 08:27 17:42 |
Gio | 30 | 08:26 17:44 |
Ven | 31 | 08:25 17:46 |
Febbraio
Sab | 1 | 08:23 17:47 |
Dom | 2 | 08:22 17:49 |
Lun | 3 | 08:21 17:50 |
Mar | 4 | 08:19 17:52 |
Mer | 5 | 08:18 17:54 |
Gio | 6 | 08:16 17:55 |
Ven | 7 | 08:15 17:57 |
Sab | 8 | 08:13 17:59 |
Dom | 9 | 08:12 18:00 |
Lun | 10 | 08:10 18:02 |
Mar | 11 | 08:09 18:04 |
Mer | 12 | 08:07 18:05 |
Gio | 13 | 08:05 18:07 |
Ven | 14 | 08:04 18:09 |
Sab | 15 | 08:02 18:10 |
Dom | 16 | 08:00 18:12 |
Lun | 17 | 07:58 18:13 |
Mar | 18 | 07:57 18:15 |
Mer | 19 | 07:55 18:17 |
Gio | 20 | 07:53 18:18 |
Ven | 21 | 07:51 18:20 |
Sab | 22 | 07:49 18:22 |
Dom | 23 | 07:48 18:23 |
Lun | 24 | 07:46 18:25 |
Mar | 25 | 07:44 18:26 |
Mer | 26 | 07:42 18:28 |
Gio | 27 | 07:40 18:30 |
Ven | 28 | 07:38 18:31 |
Marzo
Sab | 1 | 07:36 18:33 |
Dom | 2 | 07:34 18:34 |
Lun | 3 | 07:32 18:36 |
Mar | 4 | 07:30 18:38 |
Mer | 5 | 07:28 18:39 |
Gio | 6 | 07:26 18:41 |
Ven | 7 | 07:24 18:42 |
Sab | 8 | 07:22 18:44 |
Dom | 9 | 07:20 18:45 |
Lun | 10 | 07:18 18:47 |
Mar | 11 | 07:16 18:48 |
Mer | 12 | 07:14 18:50 |
Gio | 13 | 07:12 18:51 |
Ven | 14 | 07:10 18:53 |
Sab | 15 | 07:08 18:55 |
Dom | 16 | 07:06 18:56 |
Lun | 17 | 07:04 18:58 |
Mar | 18 | 07:02 18:59 |
Mer | 19 | 06:59 19:01 |
Gio | 20 | 06:57 19:02 |
Ven | 21 | 06:55 19:04 |
Sab | 22 | 06:53 19:05 |
Dom | 23 | 06:51 19:07 |
Lun | 24 | 06:49 19:08 |
Mar | 25 | 06:47 19:10 |
Mer | 26 | 06:45 19:11 |
Gio | 27 | 06:43 19:13 |
Ven | 28 | 06:41 19:14 |
Sab | 29 | 06:38 19:16 |
Dom | 30 | 07:36 20:17 |
Lun | 31 | 07:34 20:19 |
Aprile
Mar | 1 | 07:32 20:20 |
Mer | 2 | 07:30 20:22 |
Gio | 3 | 07:28 20:23 |
Ven | 4 | 07:26 20:25 |
Sab | 5 | 07:24 20:26 |
Dom | 6 | 07:22 20:28 |
Lun | 7 | 07:20 20:29 |
Mar | 8 | 07:18 20:30 |
Mer | 9 | 07:16 20:32 |
Gio | 10 | 07:14 20:33 |
Ven | 11 | 07:12 20:35 |
Sab | 12 | 07:10 20:36 |
Dom | 13 | 07:08 20:38 |
Lun | 14 | 07:06 20:39 |
Mar | 15 | 07:04 20:41 |
Mer | 16 | 07:02 20:42 |
Gio | 17 | 07:00 20:44 |
Ven | 18 | 06:58 20:45 |
Sab | 19 | 06:56 20:47 |
Dom | 20 | 06:54 20:48 |
Lun | 21 | 06:52 20:50 |
Mar | 22 | 06:50 20:51 |
Mer | 23 | 06:48 20:53 |
Gio | 24 | 06:46 20:54 |
Ven | 25 | 06:44 20:56 |
Sab | 26 | 06:43 20:57 |
Dom | 27 | 06:41 20:59 |
Lun | 28 | 06:39 21:00 |
Mar | 29 | 06:37 21:02 |
Mer | 30 | 06:35 21:03 |
Maggio
Gio | 1 | 06:34 21:04 |
Ven | 2 | 06:32 21:06 |
Sab | 3 | 06:30 21:07 |
Dom | 4 | 06:29 21:09 |
Lun | 5 | 06:27 21:10 |
Mar | 6 | 06:25 21:12 |
Mer | 7 | 06:24 21:13 |
Gio | 8 | 06:22 21:15 |
Ven | 9 | 06:21 21:16 |
Sab | 10 | 06:19 21:17 |
Dom | 11 | 06:18 21:19 |
Lun | 12 | 06:16 21:20 |
Mar | 13 | 06:15 21:22 |
Mer | 14 | 06:13 21:23 |
Gio | 15 | 06:12 21:24 |
Ven | 16 | 06:10 21:26 |
Sab | 17 | 06:09 21:27 |
Dom | 18 | 06:08 21:28 |
Lun | 19 | 06:07 21:30 |
Mar | 20 | 06:05 21:31 |
Mer | 21 | 06:04 21:32 |
Gio | 22 | 06:03 21:33 |
Ven | 23 | 06:02 21:35 |
Sab | 24 | 06:01 21:36 |
Dom | 25 | 06:00 21:37 |
Lun | 26 | 05:59 21:38 |
Mar | 27 | 05:58 21:39 |
Mer | 28 | 05:57 21:40 |
Gio | 29 | 05:56 21:42 |
Ven | 30 | 05:55 21:43 |
Sab | 31 | 05:54 21:44 |
Giugno
Dom | 1 | 05:54 21:45 |
Lun | 2 | 05:53 21:46 |
Mar | 3 | 05:52 21:47 |
Mer | 4 | 05:52 21:48 |
Gio | 5 | 05:51 21:48 |
Ven | 6 | 05:51 21:49 |
Sab | 7 | 05:50 21:50 |
Dom | 8 | 05:50 21:51 |
Lun | 9 | 05:49 21:52 |
Mar | 10 | 05:49 21:52 |
Mer | 11 | 05:49 21:53 |
Gio | 12 | 05:48 21:54 |
Ven | 13 | 05:48 21:54 |
Sab | 14 | 05:48 21:55 |
Dom | 15 | 05:48 21:56 |
Lun | 16 | 05:48 21:56 |
Mar | 17 | 05:48 21:56 |
Mer | 18 | 05:48 21:57 |
Gio | 19 | 05:48 21:57 |
Ven | 20 | 05:48 21:58 |
Sab | 21 | 05:48 21:58 |
Dom | 22 | 05:48 21:58 |
Lun | 23 | 05:48 21:58 |
Mar | 24 | 05:48 21:58 |
Mer | 25 | 05:49 21:59 |
Gio | 26 | 05:49 21:59 |
Ven | 27 | 05:50 21:59 |
Sab | 28 | 05:50 21:59 |
Dom | 29 | 05:50 21:58 |
Lun | 30 | 05:51 21:58 |
Luglio
Mar | 1 | 05:51 21:58 |
Mer | 2 | 05:52 21:58 |
Gio | 3 | 05:53 21:58 |
Ven | 4 | 05:53 21:57 |
Sab | 5 | 05:54 21:57 |
Dom | 6 | 05:55 21:57 |
Lun | 7 | 05:56 21:56 |
Mar | 8 | 05:56 21:56 |
Mer | 9 | 05:57 21:55 |
Gio | 10 | 05:58 21:55 |
Ven | 11 | 05:59 21:54 |
Sab | 12 | 06:00 21:53 |
Dom | 13 | 06:01 21:53 |
Lun | 14 | 06:02 21:52 |
Mar | 15 | 06:03 21:51 |
Mer | 16 | 06:04 21:50 |
Gio | 17 | 06:05 21:49 |
Ven | 18 | 06:06 21:48 |
Sab | 19 | 06:07 21:47 |
Dom | 20 | 06:08 21:46 |
Lun | 21 | 06:09 21:45 |
Mar | 22 | 06:10 21:44 |
Mer | 23 | 06:12 21:43 |
Gio | 24 | 06:13 21:42 |
Ven | 25 | 06:14 21:41 |
Sab | 26 | 06:15 21:40 |
Dom | 27 | 06:17 21:38 |
Lun | 28 | 06:18 21:37 |
Mar | 29 | 06:19 21:36 |
Mer | 30 | 06:20 21:35 |
Gio | 31 | 06:22 21:33 |
Agosto
Ven | 1 | 06:23 21:32 |
Sab | 2 | 06:24 21:30 |
Dom | 3 | 06:26 21:29 |
Lun | 4 | 06:27 21:27 |
Mar | 5 | 06:28 21:26 |
Mer | 6 | 06:30 21:24 |
Gio | 7 | 06:31 21:23 |
Ven | 8 | 06:32 21:21 |
Sab | 9 | 06:34 21:19 |
Dom | 10 | 06:35 21:18 |
Lun | 11 | 06:37 21:16 |
Mar | 12 | 06:38 21:14 |
Mer | 13 | 06:39 21:13 |
Gio | 14 | 06:41 21:11 |
Ven | 15 | 06:42 21:09 |
Sab | 16 | 06:44 21:07 |
Dom | 17 | 06:45 21:06 |
Lun | 18 | 06:46 21:04 |
Mar | 19 | 06:48 21:02 |
Mer | 20 | 06:49 21:00 |
Gio | 21 | 06:51 20:58 |
Ven | 22 | 06:52 20:56 |
Sab | 23 | 06:53 20:54 |
Dom | 24 | 06:55 20:52 |
Lun | 25 | 06:56 20:50 |
Mar | 26 | 06:58 20:48 |
Mer | 27 | 06:59 20:47 |
Gio | 28 | 07:00 20:45 |
Ven | 29 | 07:02 20:43 |
Sab | 30 | 07:03 20:41 |
Dom | 31 | 07:05 20:39 |
Settembre
Lun | 1 | 07:06 20:36 |
Mar | 2 | 07:08 20:34 |
Mer | 3 | 07:09 20:32 |
Gio | 4 | 07:10 20:30 |
Ven | 5 | 07:12 20:28 |
Sab | 6 | 07:13 20:26 |
Dom | 7 | 07:15 20:24 |
Lun | 8 | 07:16 20:22 |
Mar | 9 | 07:17 20:20 |
Mer | 10 | 07:19 20:18 |
Gio | 11 | 07:20 20:16 |
Ven | 12 | 07:22 20:14 |
Sab | 13 | 07:23 20:12 |
Dom | 14 | 07:24 20:09 |
Lun | 15 | 07:26 20:07 |
Mar | 16 | 07:27 20:05 |
Mer | 17 | 07:29 20:03 |
Gio | 18 | 07:30 20:01 |
Ven | 19 | 07:32 19:59 |
Sab | 20 | 07:33 19:57 |
Dom | 21 | 07:34 19:55 |
Lun | 22 | 07:36 19:52 |
Mar | 23 | 07:37 19:50 |
Mer | 24 | 07:39 19:48 |
Gio | 25 | 07:40 19:46 |
Ven | 26 | 07:42 19:44 |
Sab | 27 | 07:43 19:42 |
Dom | 28 | 07:44 19:40 |
Lun | 29 | 07:46 19:38 |
Mar | 30 | 07:47 19:35 |
Ottobre
Mer | 1 | 07:49 19:33 |
Gio | 2 | 07:50 19:31 |
Ven | 3 | 07:52 19:29 |
Sab | 4 | 07:53 19:27 |
Dom | 5 | 07:55 19:25 |
Lun | 6 | 07:56 19:23 |
Mar | 7 | 07:57 19:21 |
Mer | 8 | 07:59 19:19 |
Gio | 9 | 08:00 19:17 |
Ven | 10 | 08:02 19:15 |
Sab | 11 | 08:03 19:13 |
Dom | 12 | 08:05 19:11 |
Lun | 13 | 08:06 19:09 |
Mar | 14 | 08:08 19:07 |
Mer | 15 | 08:09 19:05 |
Gio | 16 | 08:11 19:03 |
Ven | 17 | 08:12 19:01 |
Sab | 18 | 08:14 18:59 |
Dom | 19 | 08:15 18:57 |
Lun | 20 | 08:17 18:55 |
Mar | 21 | 08:19 18:53 |
Mer | 22 | 08:20 18:51 |
Gio | 23 | 08:22 18:49 |
Ven | 24 | 08:23 18:47 |
Sab | 25 | 08:25 18:46 |
Dom | 26 | 07:26 17:44 |
Lun | 27 | 07:28 17:42 |
Mar | 28 | 07:29 17:40 |
Mer | 29 | 07:31 17:39 |
Gio | 30 | 07:33 17:37 |
Ven | 31 | 07:34 17:35 |
Novembre
Sab | 1 | 07:36 17:33 |
Dom | 2 | 07:37 17:32 |
Lun | 3 | 07:39 17:30 |
Mar | 4 | 07:41 17:29 |
Mer | 5 | 07:42 17:27 |
Gio | 6 | 07:44 17:26 |
Ven | 7 | 07:45 17:24 |
Sab | 8 | 07:47 17:23 |
Dom | 9 | 07:48 17:21 |
Lun | 10 | 07:50 17:20 |
Mar | 11 | 07:52 17:18 |
Mer | 12 | 07:53 17:17 |
Gio | 13 | 07:55 17:16 |
Ven | 14 | 07:56 17:14 |
Sab | 15 | 07:58 17:13 |
Dom | 16 | 07:59 17:12 |
Lun | 17 | 08:01 17:11 |
Mar | 18 | 08:03 17:09 |
Mer | 19 | 08:04 17:08 |
Gio | 20 | 08:06 17:07 |
Ven | 21 | 08:07 17:06 |
Sab | 22 | 08:09 17:05 |
Dom | 23 | 08:10 17:04 |
Lun | 24 | 08:12 17:03 |
Mar | 25 | 08:13 17:03 |
Mer | 26 | 08:14 17:02 |
Gio | 27 | 08:16 17:01 |
Ven | 28 | 08:17 17:00 |
Sab | 29 | 08:19 16:59 |
Dom | 30 | 08:20 16:59 |
Dicembre
Lun | 1 | 08:21 16:58 |
Mar | 2 | 08:23 16:58 |
Mer | 3 | 08:24 16:57 |
Gio | 4 | 08:25 16:57 |
Ven | 5 | 08:26 16:56 |
Sab | 6 | 08:27 16:56 |
Dom | 7 | 08:29 16:56 |
Lun | 8 | 08:30 16:55 |
Mar | 9 | 08:31 16:55 |
Mer | 10 | 08:32 16:55 |
Gio | 11 | 08:33 16:55 |
Ven | 12 | 08:34 16:55 |
Sab | 13 | 08:35 16:55 |
Dom | 14 | 08:36 16:55 |
Lun | 15 | 08:37 16:55 |
Mar | 16 | 08:37 16:55 |
Mer | 17 | 08:38 16:55 |
Gio | 18 | 08:39 16:56 |
Ven | 19 | 08:40 16:56 |
Sab | 20 | 08:40 16:56 |
Dom | 21 | 08:41 16:57 |
Lun | 22 | 08:42 16:57 |
Mar | 23 | 08:42 16:58 |
Mer | 24 | 08:43 16:58 |
Gio | 25 | 08:43 16:59 |
Ven | 26 | 08:43 16:59 |
Sab | 27 | 08:44 17:00 |
Dom | 28 | 08:44 17:01 |
Lun | 29 | 08:44 17:02 |
Mar | 30 | 08:44 17:02 |
Mer | 31 | 08:44 17:03 |