Iskolai naptár Írország 2012/2013
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
| Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legenda:
Hétvége,
Iskolai szünet,
Regionális szünet,
Állami ünnepek, Munkaszüneti napok
Munkaszüneti napok
| 1. Április | Luan Cásca (Easter Monday) |
|---|
| 6. Május | Lá an Lucht Oibre (Labour Day. The first Monday in May. Sometimes called May Day (Lá Bealtaine). First observed in 1994.) |
|---|
| 3. Június | Lá Saoire i mí Mheitheamh (The first Monday in June. Previously observed as Whit Monday until 1973.) |
|---|
| 5. Augusztus | Lá Saoire i mí Lúnasa (The first Monday in August.) |
|---|
| 28. Október | Lá Saoire i mí Dheireadh Fómhair (The last Monday in October. (Lá Saoire Oíche Shamhna). First observed in 1977.) |
|---|
| 1. Január | Lá Caille or Lá Bliana Nua (New Year's Day) |
|---|
| 17. Március | Lá Fhéile Pádraig (Saint Patrick's Day) |
|---|
| 25. December | Lá Nollag (Christmas Day) |
|---|
| 26. December | Lá Fhéile Stiofáin or Lá an Dreoilín (St. Stephen's Day) |
|---|
A tanév iskolaszünetei. 2012/2013 Írország
| Iskolai szünet | Időszak |
| Őszi szünet | 29. 10. 2012 – 2. 11. 2012 |
| Karácsonyi szünet | 24. 12. 2012 – 4. 1. 2013 |
| Téli szünet | 11. 2. 2013 – 15. 2. 2013 |
| Húsvéti szünet | 25. 3. 2013 – 5. 3. 2013 |
| Nyári szünet | 1. 7. 2013 – 31. 8. 2013 |