Informácie o mene Zdenko
9. Február
Pôvod mena z českého Zdeslav.
Naozaj, Zdenkom prichádzajú na um len originálne a jedinečné myšlienky, sú plní nápadov a plánov, ktoré síce zaberú vždy dlhší čas, no úspech je zaručený. Zdeno však robí vždy tú istú chybu - nechce nič len pre seba, hľadá uplatnenie aj pre iných a málokedy dokáže nájsť pre seba dobrých partnerov. Preto ho mnohí využívajú a podceňujú, snažia sa ho iba použiť a využiť jeho myšlienky pre svoje vlastné ciele. Zdeno je zase málo výbojný a často veľmi lenivý, takže sa nesnaží obhájiť svoju pravdu, ani svoje nápady, radšej sa zriekne svojich práv, akoby mal bojovať a ničiť povesť iným. Prijíma údery pod pás a nevracia ich, je hrdinom a nedoceneným géniom, no ku koncu života sa mu dostane všetkého, čo mu patrí. Tiež v partnerskom živote býva obetným baránkom, ktorý si neraz odskáče zlú náladu partnerky a zavše býva vinníkom. Ani tieto cholerické výlevy s ním nepohnú, aj k tejto situácii pristupuje flegmaticky.
Typickou farbou tohto mena je žltá.
Nameday Slovakia - Gregorian Calendar 2010
January I. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 1 Nový rok | 2 Alexandra Karina | 3 Daniela | ||||
| 01.4 Drahoslav | 5 Andrea | 6 Antónia | 7 Bohuslava | 8 Severín | 9 Alexej | 10 Dáša |
| 02.11 Malvína | 12 Ernest | 13 Rastislav | 14 Radovan | 15 Dobroslav | 16 Kristína | 17 Nataša |
| 03.18 Bohdana | 19 Drahomíra Mário Sára | 20 Dalibor | 21 Vincent | 22 Zora | 23 Miloš | 24 Timotej |
| 04.25 Gejza | 26 Tamara | 27 Bohuš | 28 Alfonz | 29 Gašpar | 30 Ema | 31 Emil |
February II. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 05.1 Tatiana | 2 Erik Erika | 3 Blažej | 4 Veronika | 5 Agáta | 6 Dorota | 7 Vanda |
| 06.8 Zoja | 9 Zdenko | 10 Gabriela | 11 Dezider | 12 Perla | 13 Arpád | 14 Valentín |
| 07.15 Pravoslav | 16 Ida Liana | 17 Miloslava | 18 Jaromír | 19 Vlasta | 20 Lívia | 21 Eleonóra |
| 08.22 Etela | 23 Roman Romana | 24 Matej | 25 Frederik | 26 Viktor | 27 Alexander | 28 Zlatica |
March III. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 09.1 Albín | 2 Anežka | 3 Bohumil Bohumila | 4 Kazimír | 5 Fridrich | 6 Radoslav | 7 Tomáš |
| 10.8 Alan | 9 Františka | 10 Branislav Bruno | 11 Angela | 12 Gregor | 13 Vlastimil | 14 Matilda |
| 11.15 Svetlana | 16 Boleslav | 17 Ľubica | 18 Eduard | 19 Jozef | 20 Víťazoslav | 21 Blahoslav |
| 12.22 Beňadik | 23 Adrián | 24 Gabriel | 25 Marián | 26 Emanuel | 27 Alena | 28 Soňa |
| 13.29 Miroslav | 30 Vieroslava | 31 Benjamín | ||||
April IV. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 13. | 1 Hugo | 2 Zita | 3 Richard | 4 Izidor | ||
| 14.5 Miroslava | 6 Irena | 7 Zoltán | 8 Albert | 9 Milena | 10 Igor | 11 Július |
| 15.12 Estera | 13 Aleš | 14 Justína | 15 Fedor | 16 Dana Danica | 17 Rudolf | 18 Valér |
| 16.19 Jela | 20 Marcel | 21 Ervín | 22 Slavomír | 23 Vojtech | 24 Juraj | 25 Marek |
| 17.26 Jaroslava | 27 Jaroslav | 28 Jarmila | 29 Lea | 30 Anastázia | ||
May V. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 17. | 1 Sviatok práce | 2 Žigmund | ||||
| 18.3 Galina | 4 Florián | 5 Lesana | 6 Hermína | 7 Monika | 8 Ingrida | 9 Roland |
| 19.10 Viktória | 11 Blažena | 12 Pankrác | 13 Servác | 14 Bonifác | 15 Žofia | 16 Svetozár |
| 20.17 Gizela | 18 Viola | 19 Gertrúda | 20 Bernard | 21 Zina | 22 Júlia Juliana | 23 Želmíra |
| 21.24 Ela | 25 Urban | 26 Dušan | 27 Iveta | 28 Viliam | 29 Vilma | 30 Ferdinand |
| 22.31 Petronela | ||||||
June VI. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 22. | 1 Žaneta | 2 Xénia | 3 Karolína | 4 Lenka | 5 Laura | 6 Norbert |
| 23.7 Róbert | 8 Medard | 9 Stanislava | 10 Margaréta | 11 Dobroslava | 12 Zlatko | 13 Anton |
| 24.14 Vasil | 15 Vít | 16 Blanka | 17 Adolf | 18 Vratislav | 19 Alfréd | 20 Valéria |
| 25.21 Alojz | 22 Paulína | 23 Sidónia | 24 Ján | 25 Tadeáš | 26 Adriána | 27 Ladislav |
| 26.28 Beáta | 29 Peter Pavol Petra | 30 Melánia | ||||
July VII. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 26. | 1 Diana | 2 Berta | 3 Miloslav | 4 Prokop | ||
| 27.5 Cyril a Metod | 6 Patrik Patrícia | 7 Oliver | 8 Ivan | 9 Lujza | 10 Amália | 11 Milota |
| 28.12 Nina | 13 Margita | 14 Kamil | 15 Henrich | 16 Drahomír | 17 Bohuslav | 18 Kamila |
| 29.19 Dušana | 20 Iľja | 21 Daniel | 22 Magdaléna | 23 Oľga | 24 Vladimír | 25 Jakub |
| 30.26 Anna Hana | 27 Božena | 28 Krištof | 29 Marta | 30 Libuša | 31 Ignác | |
August VIII. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 30. | 1 Božidara | |||||
| 31.2 Gustáv | 3 Jerguš | 4 Dominik Dominika | 5 Hortenzia | 6 Jozefína | 7 Štefánia | 8 Oskar |
| 32.9 Ľubomíra | 10 Vavrinec | 11 Zuzana | 12 Darina | 13 Ľubomír | 14 Mojmír | 15 Marcela |
| 33.16 Leonard | 17 Milica | 18 Elena Helena | 19 Lýdia | 20 Anabela | 21 Jana | 22 Tichomír |
| 34.23 Filip | 24 Bartolomej | 25 Ľudovít | 26 Samuel | 27 Silvia | 28 Augustín | 29 Nikola |
| 35.30 Ružena | 31 Nora | |||||
September IX. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 35. | 1 Drahoslava | 2 Linda | 3 Belo | 4 Rozália | 5 Regína | |
| 36.6 Alica | 7 Marianna | 8 Miriama | 9 Martina | 10 Oleg | 11 Bystrík | 12 Mária |
| 37.13 Ctibor | 14 Ľudomil | 15 Jolana | 16 Ľudomila Ľudmila | 17 Olympia | 18 Eugénia | 19 Konštantín |
| 38.20 Ľuboslav Ľuboslava | 21 Matúš | 22 Móric | 23 Zdenka | 24 Ľuboš Ľubor | 25 Vladislav | 26 Edita |
| 39.27 Cyprián | 28 Václav | 29 Michal Michaela | 30 Jarolím | |||
October X. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 39. | 1 Arnold | 2 Levoslav | 3 Stela | |||
| 40.4 František | 5 Viera | 6 Natália | 7 Eliška | 8 Brigita | 9 Dionýz | 10 Slavomíra |
| 41.11 Valentína | 12 Maximilián | 13 Koloman | 14 Boris | 15 Terézia | 16 Vladimíra | 17 Hedviga |
| 42.18 Lukáš | 19 Kristián | 20 Vendelín | 21 Uršuľa | 22 Sergej | 23 Alojza | 24 Kvetoslava |
| 43.25 Aurel | 26 Demeter | 27 Sabína | 28 Dobromila | 29 Klára | 30 Simona | 31 Aurélia |
November XI. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 44.1 Denis Denisa | 2 Pamiatka zosnulých | 3 Hubert | 4 Karol | 5 Imrich | 6 Renáta | 7 René |
| 45.8 Bohumír | 9 Teodor | 10 Tibor | 11 Maroš Martin | 12 Svätopluk | 13 Stanislav | 14 Irma |
| 46.15 Leopold | 16 Agnesa | 17 Klaudia | 18 Eugen | 19 Alžbeta | 20 Félix | 21 Elvíra |
| 47.22 Cecília | 23 Klement | 24 Emília | 25 Katarína | 26 Kornel | 27 Milan | 28 Henrieta |
| 48.29 Vratko | 30 Ondrej Andrej | |||||
December XII. |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 48. | 1 Edmund | 2 Bibiána | 3 Oldrich | 4 Barbora | 5 Oto | |
| 49.6 Mikuláš | 7 Ambróz | 8 Marína | 9 Izabela | 10 Radúz | 11 Hilda | 12 Otília |
| 50.13 Lucia | 14 Branislava Bronislava | 15 Ivica | 16 Albína | 17 Kornélia | 18 Sláva Slávka | 19 Judita |
| 51.20 Dagmara | 21 Bohdan | 22 Adela | 23 Nadežda | 24 Adam a Eva | 25 1.sviatok vianočný | 26 Štefan |
| 52.27 Filoména | 28 Ivana | 29 Milada | 30 Dávid | 31 Silvester | ||
Commemoration Days
| 25. March | Deň zápasu za ľudské práva |
|---|---|
| 13. April | Deň nespravodlivo stíhaných |
| 4. May | Výročie úmrtia M.R. Štefánika |
| 7. June | Výročie Memoranda národa slovenského |
| 5. July | Deň zahraničných Slovákov |
| 17. July | Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky |
| 4. August | Deň Matice slovenskej |
| 19. September | Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady |
| 6. October | Deň obetí Dukly |
| 27. October | Deň černovskej tragédie |
| 29. October | Deň narodenia Ľudovíta Štúra |
| 30. October | Výročie Deklarácie slovenského národa |
| 31. October | Deň reformácie |
| 30. December | Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu |
Public Holidays
| 1. January | Deň vzniku Slovenskej republiky |
|---|---|
| 6. January | Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov) |
| 2. April | Veľký piatok |
| 5. April | Veľkonočný pondelok |
| 1. May | Sviatok práce |
| 8. May | Deň víťazstva nad fašizmom |
| 5. July | Sviatok svätého Cyrila a Metoda |
| 29. August | Výročie Slovenského národného povstania |
| 1. September | Deň ústavy Slovenskej republiky |
| 15. September | Sedembolestná Panna Mária |
| 1. November | Sviatok všetkých svätých |
| 17. November | Deň boja za slobodu a demokraciu |
| 24. December | Štedrý deň |
| 25. December | Prvý sviatok vianočný |
| 26. December | Druhý sviatok vianočný |
School holidays over the school year 2009/2010 Slovakia
| School holidays | Region | Date | Beginning |
|---|---|---|---|
| Autumn holidays | all | 29. 10. 2009 - 30. 10. 2009 | 2. 11. 2009 |
| Christmas holidays | all | 23. 12. 2009 - 8. 1. 2010 | 11. 1. 2010 |
| Midterm holidays | all | 1. 2. 2010 | 2. 2. 2010 |
| Spring holidays | Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský | 22. 2. 2010 - 26. 2. 2010 | |
| Bratislavský, Nitriansky, Trnavský | 1. 3. 2010 - 5. 3. 2010 | ||
| Prešovský, Košický | 15. 2. 2010 - 19. 2. 2010 | ||
| Easter holidays | all | 1. 4. 2010 – 6. 4. 2010 | 7. 4. 2010 |
| Summer holiday | all | 1. 7. 2010 – 31. 8. 2010 | |


